טרום א' מרכז1 טבלה 24-25
| # | קבוצה | נצ' | ת' | הפ' | שע' | נק' | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מ. ת"א3 | 23 | 0 | 2 | 29-163 | 69 | 92.0 |
| 2 | הפ' פ"ת צפון | 19 | 3 | 1 | 15-151 | 60 | 87.0 |
| 3 | הפ' ר"ג צפון | 19 | 4 | 1 | 17-114 | 61 | 84.7 |
| 4 | ירמיהו דרום | 20 | 2 | 3 | 26-104 | 62 | 82.7 |
| 5 | הכח דרום | 19 | 2 | 4 | 25-100 | 59 | 78.7 |
| 6 | שמשון ת"א | 17 | 1 | 6 | 39-118 | 52 | 72.2 |
| 7 | עוצמה חולון | 15 | 4 | 4 | 47-100 | 49 | 71.0 |
| 8 | שיכון המזרח | 17 | 4 | 5 | 37-113 | 55 | 70.5 |
| 9 | צפרירים חולון | 13 | 2 | 8 | 39-57 | 41 | 59.4 |
| 10 | קרית אונו | 10 | 7 | 7 | 41-71 | 37 | 51.4 |
| 11 | ראשון מערב | 12 | 4 | 10 | 43-65 | 40 | 51.3 |
| 12 | בקעת הירדן | 11 | 3 | 10 | 65-65 | 36 | 50.0 |
| 13 | חבל מודיעין | 11 | 4 | 11 | 66-73 | 37 | 47.4 |
| 14 | ע. מודיעין2 | 12 | 2 | 13 | 79-96 | 38 | 46.9 |
| 15 | מכבי גבעתיים | 9 | 5 | 11 | 48-40 | 32 | 42.7 |
| 16 | כפר שלם | 8 | 4 | 13 | 108-50 | 28 | 37.3 |
| 17 | גבעת שמואל | 8 | 1 | 17 | 78-58 | 25 | 32.1 |
| 18 | אור יהודה2 | 6 | 5 | 17 | 101-49 | 23 | 27.4 |
| 19 | בית דגן | 5 | 4 | 15 | 113-44 | 19 | 26.4 |
| 20 | בית"ר ר"ג | 4 | 4 | 16 | 98-39 | 16 | 22.2 |
| 21 | בני יפו2 | 4 | 2 | 21 | 131-39 | 14 | 17.3 |
| 22 | בת ים דרום | 2 | 3 | 23 | 175-33 | 9 | 10.7 |
| 23 | מ.יהודה צ' | 2 | 2 | 22 | 127-37 | 8 | 10.3 |
| 24 | מ.ס ראשון | 0 | 0 | 26 | 246-14 | 0 | 0.0 |
שיתוף:
טרום א' מרכז1 24-25 רשימת מחזורים
| מח' | תאריך | משחק | תוצאה |
|---|