טרום א' שרון1 טבלה 24-25
| # | קבוצה | נצ' | ת' | הפ' | שע' | נק' | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מ.ס. עמק חפר | 20 | 3 | 1 | 30-91 | 63 | 87.5 |
| 2 | מ.כפ"ס מזרח | 20 | 3 | 2 | 41-101 | 63 | 84.0 |
| 3 | לב השרון | 20 | 2 | 4 | 44-104 | 62 | 79.5 |
| 4 | עליה כפ״ס | 20 | 1 | 5 | 55-125 | 61 | 78.2 |
| 5 | מכבי צורן | 15 | 5 | 5 | 47-84 | 50 | 66.7 |
| 6 | הפ' הרצליה | 15 | 6 | 5 | 63-92 | 51 | 65.4 |
| 7 | קדימה צורן | 15 | 5 | 6 | 35-68 | 50 | 64.1 |
| 8 | הפ' כפ"ס מערב | 15 | 1 | 9 | 48-67 | 46 | 61.3 |
| 9 | דרום השרון | 10 | 6 | 8 | 57-68 | 36 | 50.0 |
| 10 | מ.כפ"ס מערב | 9 | 5 | 11 | 57-50 | 32 | 42.7 |
| 11 | כפר יונה | 9 | 4 | 13 | 34-25 | 31 | 39.7 |
| 12 | רמה"ש צפון | 9 | 2 | 14 | 70-58 | 29 | 38.7 |
| 13 | חדרה מערב | 8 | 3 | 15 | 84-52 | 27 | 34.6 |
| 14 | רעננה צפון | 6 | 6 | 13 | 78-59 | 24 | 32.0 |
| 15 | רמה"ש דרום | 6 | 4 | 16 | 98-65 | 22 | 28.2 |
| 16 | דרום השרון3 | 4 | 8 | 13 | 66-48 | 20 | 26.7 |
| 17 | ראש העין | 6 | 0 | 18 | 78-40 | 18 | 25.0 |
| 18 | הוד השרון צפון | 3 | 6 | 15 | 78-34 | 15 | 20.8 |
| 19 | בית"ר כפ"ס | 4 | 1 | 20 | 90-31 | 13 | 17.3 |
| 20 | הפ' הרצליה מערב | 1 | 1 | 22 | 137-28 | 4 | 5.6 |
שיתוף:
טרום א' שרון1 24-25 רשימת מחזורים
| מח' | תאריך | משחק | תוצאה |
|---|